| Hotkategorier - denna information har hämtats från ArtDatabankens website | ||
| 0 | Försvunna | Arter (taxa) som försvunnit som reproducerande populationer. |
| 1 | Akut hotade | Taxa som löper risk att försvinna som reproducerande populationer inom en nara framtid om hotfaktorerna ej snarast undanröjes. |
| 2 | Sårbar | Taxa vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Innefattar bl a arter med allvarlig tillbakagång i numerär eller geografisk utbredning. |
| 3 | Sällsynta | Taxa som f n inte är akut hotade eller sårbara, men som är i riskzonen p g a en population som har liten totalstorlek eller har en utbredning som endera är mycket lokalt begränsad eller utglesad. |
| 4 | Hänsynskrävande | Taxa som inte hör till kategori 1-3 men som gått tillbaka starkt och som kräver särskild hänsyn. Hit hör särskilt arter som fortfarande är mer eller mindre vitt utbredda och med totalt sett relativt stora populationer, men vars biotoper är hotade eller där tydliga populationsminskningar har observerats. |
| 5 | Ej listade | Alla andra arter. |
|
| Rödlistade arter | ||||
| HOT- KATEGORI |
GRODDJUR | KRÄLDJUR | ||
| vetenskapligt namn |
svenskt namn |
vetenskapligt namn |
svenskt namn |
|
| FÖRSVUNNEN | (Ingen) | (Ingen) | ||
| AKUT HOTADE | Bufo viridis | Grönfläckig padda | (Ingen) | |
| Pelobates fuscus | Lökgroda | |||
| SÅRBARA | Bombina bombina | Klockgroda | (Ingen) | |
| Bufo calamita | Stinkpadda | |||
| Hyla arborea | Lövgroda | |||
| Rana dalmatina | Långbensgroda | |||
| Rana lessonae | Gölgroda | |||
| SÄLLSYNT | (Ingen) | (Ingen) | ||
| HÄNSYNS- KRÄVANDE |
Rana esculenta | Ätlig groda | Coronella austriaca | Hasselsnok |
| Triturus cristatus | Större vattensalamander | Lacerta agilis | Sandödla | |
| Natrix natrix | Snok | |||
| Natrix natrix gotlandica | Gotlandssnok | |||
| Ej listade | Bufo bufo | Vanlig padda | Anguis fragilis | Kopparödla |
| Rana arvalis | Åkergroda | Lacerta vivipara | Skogsödla | |
| Rana temporaria | Vanlig groda | Vipera berus | Huggorm | |
| Triturus vulgaris | Mindre vattensalamander | |||
|
|
Uppgifterna är hämtade ur de officiella rödlistorna: Ahlén & Tjernberg, red. 1996. Rödlistade ryggradsdjur i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU Uppsala. Aronsson, Hallingbäck & Mattsson, red. 1995. Rödlistade växter i Sverige 1995. ArtDatabanken, SLU Uppsala. Uppgifter om länsvis förekomst uppdateras regelbundet. Ehnström, B., Gärdenfors, U. & Lindelöw, å. Rödlistade evertebrater i Sverige 1993. [Swedish Red List of Invertebrates 1993.]. Databanken för hotade arter. Uppsala 1993. Förändringar i hotkategoriplacering fastställda av Naturvårdsverket 1997-05-20 och 1998-04-08. |